
FAMILIERS DE CHASSEUR
Où apprivoiser des familiers de chasseur dans WoW Forever
Choisissez une famille de familiers pour voir toutes ses bêtes apprivoisables, avec niveaux et zones, ce que la famille mange et les capacités qu’elle apprend.
Vous préparez votre build ? Calculateur de talents · Noms de familiers de chasseur
Tortue
Niveaux 15–54
- Régime
- Poisson, Champignon, Fruit, Poisson cru
- Capacités
- Carapace bouclierMorsureCélérité
- Oasis SnapjawNiveaux 15–16Les Tarides
- KreshÉliteNiveaux 20Cavernes des Lamentations
- Aku'mai FisherÉliteNiveaux 23–24Profondeurs de Brassenoire
- Ghamoo-raÉliteNiveaux 25Profondeurs de Brassenoire
- Aku'mai SnapjawÉliteNiveaux 26–27Profondeurs de Brassenoire
- SnapjawNiveaux 30–31Montagnes d'Alterac, Contreforts de Hautebrande
- Sparkleshell TortoiseNiveaux 30–31Mille pointes
- Cranky BenjRareNiveaux 32Montagnes d'Alterac
- Sparkleshell BorerNiveaux 32–33Mille pointes
- Sparkleshell SnapperNiveaux 34–35Mille pointes
- Mudrock SpikeshellNiveaux 37–38Marécage d'Âprefange
- Steeljaw SnapperNiveaux 42–43Tanaris
- Stolid SnapjawNiveaux 46–47Maraudon
- Giant Surf GliderÉliteNiveaux 48–50Tanaris
- Surf GliderNiveaux 48–50Tanaris
- Saltwater SnapjawNiveaux 49–50Les Hinterlands
- Coralshell TortoiseNiveaux 50–52Azshara
- IronbackRareNiveaux 51Les Hinterlands
- Coralshell LurkerNiveaux 53–54Azshara
Les bêtes, niveaux et zones sont ceux de Classic et peuvent différer dans WoW Forever. Les nouvelles zones de Forever ne sont pas couvertes. Bêtes et zones : CMaNGOS Classic-DB (GPL-3.0)
Toutes les familles de familiers
| Famille | Niveaux | Régime | Capacités |
|---|---|---|---|
| Araignée | 2–58 | Viande | Toile, Morsure, Célérité |
| Charognard | 5–55 | Viande, Poisson | Hurlement démoralisant, Morsure, Griffe, Plongeon |
| Chauve-souris | 1–58 | Champignon, Fruit | Déflagration sonore, Morsure, Plongeon |
| Chien du MagmaNouveau dans Forever | Viande | Souffle de lave, Morsure | |
| Crabe | 5–44 | Poisson, Pain, Champignon, Fruit | Pincer, Griffe, Célérité |
| Crocilisque | 9–50 | Viande, Poisson | Démembrer, Morsure, Célérité |
| Félin | 1–60 | Viande, Poisson | Rôder, Morsure, Griffe, Célérité |
| Gorille | 32–55 | Champignon, Fruit | Grondeterre, Morsure, Célérité |
| Haut-trotteur | 1–20 | Fromage, Champignon, Fruit | Nuage de poussière, Morsure, Célérité |
| Hyène | 13–51 | Viande, Fruit | Déchirure du tendon, Morsure, Célérité |
| Loup | 1–57 | Viande | Hurlement furieux, Morsure, Célérité |
| Oiseau de proie | 5–59 | Viande | À moi !, Griffe, Plongeon |
| Ours | 5–60 | Viande, Poisson, Fromage, Pain, Champignon, Fruit | Balayage, Morsure, Griffe, Célérité |
| Raptor | 6–43 | Viande | Pourfendeur sauvage, Morsure, Griffe, Célérité |
| RenardNouveau dans Forever | Viande | Danse d’entourloupeur, Morsure, Célérité | |
| Sanglier | 1–60 | Viande, Poisson, Fromage, Pain, Champignon, Fruit | Charge, Morsure, Célérité |
| Scorpide | 3–58 | Viande | Poison de scorpide, Griffe, Célérité |
| Serpent des vents | 15–51 | Poisson, Fromage, Pain | Souffle de foudre, Morsure, Plongeon |
| Tortue | 15–54 | Poisson, Champignon, Fruit, Poisson cru | Carapace bouclier, Morsure, Célérité |
Les familles, régimes et capacités de familiers viennent des fichiers du jeu WoW Forever (build 1.60.1.70658). Bêtes et zones : CMaNGOS Classic-DB (GPL-3.0)