
ПИТОМЦЫ ОХОТНИКА
Где приручить питомцев охотника в WoW Forever
Выберите семейство питомцев, и вы увидите всех зверей этого семейства, которых можно приручить, с уровнями и зонами, едой семейства и способностями, которые оно изучает.
Планируете сборку? Калькулятор талантов · Имена питомцев охотника
Сова
Уровни 5–59
- Еда
- Мясо
- Способности
- Мое!КогтиПикирование
- Strigid OwlУровни 5–6Тельдрассил
- Strigid ScreecherУровни 7–8Тельдрассил
- Strigid HunterУровни 8–9Тельдрассил
- Ironbeak OwlУровни 48–49Оскверненный лес
- Ironbeak HunterУровни 50–51Оскверненный лес
- Olm the WiseРедкийУровни 52Оскверненный лес
- Ironbeak ScreecherУровни 52–53Оскверненный лес, Зимние Ключи
- Winterspring OwlУровни 54–56Зимние Ключи
- Winterspring ScreecherУровни 57–59Зимние Ключи
Звери, уровни и зоны взяты из Classic и в WoW Forever могут отличаться. Новые зоны Forever не учтены. Звери и зоны: CMaNGOS Classic-DB (GPL-3.0)
Все семейства питомцев
| Семейство | Уровни | Еда | Способности |
|---|---|---|---|
| Вепрь | 1–60 | Мясо, Рыба, Сыр, Хлеб, Грибы, Фрукты | Рывок, Укус, Порыв |
| Волк | 1–57 | Мясо | Неистовый вой, Укус, Порыв |
| Гиена | 13–51 | Мясо, Фрукты | Разрывание сухожилий, Укус, Порыв |
| Гончая недрНовое в Forever | Мясо | Дыхание лавы, Укус | |
| Горилла | 32–55 | Грибы, Фрукты | Громовая поступь, Укус, Порыв |
| Долгоног | 1–20 | Сыр, Грибы, Фрукты | Облако пыли, Укус, Порыв |
| Кошка | 1–60 | Мясо, Рыба | Крадущийся зверь, Укус, Когти, Порыв |
| Краб | 5–44 | Рыба, Хлеб, Грибы, Фрукты | Щипок, Когти, Порыв |
| Кроколиск | 9–50 | Мясо, Рыба | Расчленение, Укус, Порыв |
| Крылатый змей | 15–51 | Рыба, Сыр, Хлеб | Грозовое дыхание, Укус, Пикирование |
| Летучая мышь | 1–58 | Грибы, Фрукты | Ультразвук, Укус, Пикирование |
| ЛисаНовое в Forever | Мясо | Танец шута, Укус, Порыв | |
| Медведь | 5–60 | Мясо, Рыба, Сыр, Хлеб, Грибы, Фрукты | Размах, Укус, Когти, Порыв |
| Падальщик | 5–55 | Мясо, Рыба | Деморализующий визг, Укус, Когти, Пикирование |
| Паук | 2–58 | Мясо | Паутина, Укус, Порыв |
| Скорпид | 3–58 | Мясо | Яд скорпида, Когти, Порыв |
| Сова | 5–59 | Мясо | Мое!, Когти, Пикирование |
| Черепаха | 15–54 | Рыба, Грибы, Фрукты, Сырая рыба | Панцирный щит, Укус, Порыв |
| Ящер | 6–43 | Мясо | Жестокое кровопускание, Укус, Когти, Порыв |
Семейства питомцев, еда и способности взяты из файлов игры WoW Forever (сборка 1.60.1.70658). Звери и зоны: CMaNGOS Classic-DB (GPL-3.0)