
УЛЮБЛЕНЦІ МИСЛИВЦЯ
Де приборкати улюбленців мисливця у WoW Forever
Виберіть родину улюбленців, і ви побачите всіх звірів цієї родини, яких можна приборкати, з рівнями й зонами, їжею родини та здібностями, які вона вивчає.
Плануєте білд? Калькулятор талантів · Клички улюбленців мисливця
Bird of Prey
Рівні 5–59
- Їжа
- Meat
- Здібності
- Mine!ClawDive
- Strigid OwlРівні 5–6Teldrassil
- Strigid ScreecherРівні 7–8Teldrassil
- Strigid HunterРівні 8–9Teldrassil
- Ironbeak OwlРівні 48–49Felwood
- Ironbeak HunterРівні 50–51Felwood
- Olm the WiseРідкіснийРівні 52Felwood
- Ironbeak ScreecherРівні 52–53Felwood, Winterspring
- Winterspring OwlРівні 54–56Winterspring
- Winterspring ScreecherРівні 57–59Winterspring
Звірі, рівні й зони взято з Classic, і у WoW Forever вони можуть відрізнятися. Нові зони Forever не враховано. Звірі та зони: CMaNGOS Classic-DB (GPL-3.0)
Усі родини улюбленців
| Родина | Рівні | Їжа | Здібності |
|---|---|---|---|
| Bat | 1–58 | Fungus, Fruit | Sonic Blast, Bite, Dive |
| Bear | 5–60 | Meat, Fish, Cheese, Bread, Fungus, Fruit | Swipe, Bite, Claw, Dash |
| Bird of Prey | 5–59 | Meat | Mine!, Claw, Dive |
| Boar | 1–60 | Meat, Fish, Cheese, Bread, Fungus, Fruit | Charge, Bite, Dash |
| Carrion Bird | 5–55 | Meat, Fish | Demoralizing Screech, Bite, Claw, Dive |
| Cat | 1–60 | Meat, Fish | Prowl, Bite, Claw, Dash |
| Core HoundНове у Forever | Meat | Lava Breath, Bite | |
| Crab | 5–44 | Fish, Bread, Fungus, Fruit | Pinch, Claw, Dash |
| Crocolisk | 9–50 | Meat, Fish | Dismember, Bite, Dash |
| FoxНове у Forever | Meat | Trickster's Dance, Bite, Dash | |
| Gorilla | 32–55 | Fungus, Fruit | Thunderstomp, Bite, Dash |
| Hyena | 13–51 | Meat, Fruit | Tendon Rip, Bite, Dash |
| Raptor | 6–43 | Meat | Savage Rend, Bite, Claw, Dash |
| Scorpid | 3–58 | Meat | Scorpid Poison, Claw, Dash |
| Spider | 2–58 | Meat | Web, Bite, Dash |
| Tallstrider | 1–20 | Cheese, Fungus, Fruit | Dust Cloud, Bite, Dash |
| Turtle | 15–54 | Fish, Fungus, Fruit, Raw Fish | Shell Shield, Bite, Dash |
| Wind Serpent | 15–51 | Fish, Cheese, Bread | Lightning Breath, Bite, Dive |
| Wolf | 1–57 | Meat | Furious Howl, Bite, Dash |
Родини улюбленців, їжу та здібності взято з файлів гри WoW Forever (збірка 1.60.1.70658). Звірі та зони: CMaNGOS Classic-DB (GPL-3.0)