
JÆGERENS KÆLEDYR
Hvor du tæmmer jægerkæledyr i WoW Forever
Vælg en kæledyrsfamilie for at se alle dyr af den slags, du kan tæmme, med niveauer og zoner, hvad familien spiser og hvilke evner den lærer.
Planlægger du din build? Talentberegner · Navne til jægerens kæledyr
Bat
Niveauer 1–58
- Kost
- Fungus, Fruit
- Evner
- Sonic BlastBiteDive
- DuskbatNiveauer 1–2Tirisfal Glades
- Mangy DuskbatNiveauer 3–4Tirisfal Glades
- Greater DuskbatNiveauer 6–7Tirisfal Glades
- Vampiric DuskbatNiveauer 8–9Tirisfal Glades
- Ressan the NeedlerSjældenNiveauer 11Tirisfal Glades
- Vile BatEliteNiveauer 22–23Shadowfang Keep
- Blood SeekerEliteNiveauer 23–24Shadowfang Keep
- Kraul BatEliteNiveauer 30–31Razorfen Kraul
- Blind HunterSjælden eliteNiveauer 32Razorfen Kraul
- Greater Kraul BatEliteNiveauer 32Razorfen Kraul
- Shrike BatEliteNiveauer 38–39Uldaman
- PlaguebatNiveauer 53–55Eastern Plaguelands, Western Plaguelands
- Noxious PlaguebatNiveauer 54–56Eastern Plaguelands
- Monstrous PlaguebatNiveauer 56–58Eastern Plaguelands
Dyr, niveauer og zoner er fra Classic og kan være anderledes i WoW Forever. Forevers nye zoner er ikke med. Dyr og zoner: CMaNGOS Classic-DB (GPL-3.0)
Alle kæledyrsfamilier
| Familie | Niveauer | Kost | Evner |
|---|---|---|---|
| Bat | 1–58 | Fungus, Fruit | Sonic Blast, Bite, Dive |
| Bear | 5–60 | Meat, Fish, Cheese, Bread, Fungus, Fruit | Swipe, Bite, Claw, Dash |
| Bird of Prey | 5–59 | Meat | Mine!, Claw, Dive |
| Boar | 1–60 | Meat, Fish, Cheese, Bread, Fungus, Fruit | Charge, Bite, Dash |
| Carrion Bird | 5–55 | Meat, Fish | Demoralizing Screech, Bite, Claw, Dive |
| Cat | 1–60 | Meat, Fish | Prowl, Bite, Claw, Dash |
| Core HoundNyt i Forever | Meat | Lava Breath, Bite | |
| Crab | 5–44 | Fish, Bread, Fungus, Fruit | Pinch, Claw, Dash |
| Crocolisk | 9–50 | Meat, Fish | Dismember, Bite, Dash |
| FoxNyt i Forever | Meat | Trickster's Dance, Bite, Dash | |
| Gorilla | 32–55 | Fungus, Fruit | Thunderstomp, Bite, Dash |
| Hyena | 13–51 | Meat, Fruit | Tendon Rip, Bite, Dash |
| Raptor | 6–43 | Meat | Savage Rend, Bite, Claw, Dash |
| Scorpid | 3–58 | Meat | Scorpid Poison, Claw, Dash |
| Spider | 2–58 | Meat | Web, Bite, Dash |
| Tallstrider | 1–20 | Cheese, Fungus, Fruit | Dust Cloud, Bite, Dash |
| Turtle | 15–54 | Fish, Fungus, Fruit, Raw Fish | Shell Shield, Bite, Dash |
| Wind Serpent | 15–51 | Fish, Cheese, Bread | Lightning Breath, Bite, Dive |
| Wolf | 1–57 | Meat | Furious Howl, Bite, Dash |
Kæledyrsfamilier, kost og evner kommer fra WoW Forevers spilfiler (build 1.60.1.70658). Dyr og zoner: CMaNGOS Classic-DB (GPL-3.0)