
JÆGERENS KÆLEDYR
Hvor du tæmmer jægerkæledyr i WoW Forever
Vælg en kæledyrsfamilie for at se alle dyr af den slags, du kan tæmme, med niveauer og zoner, hvad familien spiser og hvilke evner den lærer.
Planlægger du din build? Talentberegner · Navne til jægerens kæledyr
Gorilla
Niveauer 32–55
- Kost
- Fungus, Fruit
- Evner
- ThunderstompBiteDash
- Mistvale GorillaNiveauer 32–33Stranglethorn Vale
- Jungle ThundererNiveauer 37–38Stranglethorn Vale
- Elder Mistvale GorillaNiveauer 40–41Stranglethorn Vale
- KurmokkSjældenNiveauer 42Stranglethorn Vale
- Groddoc ApeNiveauer 42–43Feralas
- Silverback PatriarchNiveauer 42–43Stranglethorn Vale
- Groddoc ThundererNiveauer 49–50Feralas
- Skymane GorillaNiveauer 50Stranglethorn Vale
- Un'Goro GorillaNiveauer 50–51Un'Goro Crater
- Un'Goro StomperNiveauer 51–52Un'Goro Crater
- Uhk'locSjældenNiveauer 52–53Un'Goro Crater
- Un'Goro ThundererNiveauer 52–53Un'Goro Crater
- U'chaNiveauer 55Un'Goro Crater
Dyr, niveauer og zoner er fra Classic og kan være anderledes i WoW Forever. Forevers nye zoner er ikke med. Dyr og zoner: CMaNGOS Classic-DB (GPL-3.0)
Alle kæledyrsfamilier
| Familie | Niveauer | Kost | Evner |
|---|---|---|---|
| Bat | 1–58 | Fungus, Fruit | Sonic Blast, Bite, Dive |
| Bear | 5–60 | Meat, Fish, Cheese, Bread, Fungus, Fruit | Swipe, Bite, Claw, Dash |
| Bird of Prey | 5–59 | Meat | Mine!, Claw, Dive |
| Boar | 1–60 | Meat, Fish, Cheese, Bread, Fungus, Fruit | Charge, Bite, Dash |
| Carrion Bird | 5–55 | Meat, Fish | Demoralizing Screech, Bite, Claw, Dive |
| Cat | 1–60 | Meat, Fish | Prowl, Bite, Claw, Dash |
| Core HoundNyt i Forever | Meat | Lava Breath, Bite | |
| Crab | 5–44 | Fish, Bread, Fungus, Fruit | Pinch, Claw, Dash |
| Crocolisk | 9–50 | Meat, Fish | Dismember, Bite, Dash |
| FoxNyt i Forever | Meat | Trickster's Dance, Bite, Dash | |
| Gorilla | 32–55 | Fungus, Fruit | Thunderstomp, Bite, Dash |
| Hyena | 13–51 | Meat, Fruit | Tendon Rip, Bite, Dash |
| Raptor | 6–43 | Meat | Savage Rend, Bite, Claw, Dash |
| Scorpid | 3–58 | Meat | Scorpid Poison, Claw, Dash |
| Spider | 2–58 | Meat | Web, Bite, Dash |
| Tallstrider | 1–20 | Cheese, Fungus, Fruit | Dust Cloud, Bite, Dash |
| Turtle | 15–54 | Fish, Fungus, Fruit, Raw Fish | Shell Shield, Bite, Dash |
| Wind Serpent | 15–51 | Fish, Cheese, Bread | Lightning Breath, Bite, Dive |
| Wolf | 1–57 | Meat | Furious Howl, Bite, Dash |
Kæledyrsfamilier, kost og evner kommer fra WoW Forevers spilfiler (build 1.60.1.70658). Dyr og zoner: CMaNGOS Classic-DB (GPL-3.0)