
MASCOTAS DE CAZADOR
Dónde domar mascotas de cazador en WoW Forever
Elige una familia de mascotas para ver todas sus bestias domables, con niveles y zonas, lo que come la familia y las habilidades que aprende.
¿Planeando tu build? Calculadora de talentos · Nombres de mascotas de cazador
Murciélago
Niveles 1–58
- Dieta
- Hongo, Fruta
- Habilidades
- Explosión sónicaMordeduraLanzada
- DuskbatNiveles 1–2Claros de Tirisfal
- Mangy DuskbatNiveles 3–4Claros de Tirisfal
- Greater DuskbatNiveles 6–7Claros de Tirisfal
- Vampiric DuskbatNiveles 8–9Claros de Tirisfal
- Ressan the NeedlerRaroNiveles 11Claros de Tirisfal
- Vile BatÉliteNiveles 22–23Castillo de Colmillo Oscuro
- Blood SeekerÉliteNiveles 23–24Castillo de Colmillo Oscuro
- Kraul BatÉliteNiveles 30–31Horado Rajacieno
- Blind HunterÉlite raroNiveles 32Horado Rajacieno
- Greater Kraul BatÉliteNiveles 32Horado Rajacieno
- Shrike BatÉliteNiveles 38–39Uldaman
- PlaguebatNiveles 53–55Tierras de la Peste del Este, Tierras de la Peste del Oeste
- Noxious PlaguebatNiveles 54–56Tierras de la Peste del Este
- Monstrous PlaguebatNiveles 56–58Tierras de la Peste del Este
Las bestias, niveles y zonas son los de Classic y pueden diferir en WoW Forever. Las zonas nuevas de Forever no están incluidas. Bestias y zonas: CMaNGOS Classic-DB (GPL-3.0)
Todas las familias de mascotas
| Familia | Niveles | Dieta | Habilidades |
|---|---|---|---|
| Araña | 2–58 | Carne | Telaraña, Mordedura, Diligencia |
| Ave rapaz | 5–59 | Carne | ¡Mío!, Zarpa, Lanzada |
| Can del NúcleoNuevo en Forever | Carne | Aliento de lava, Mordedura | |
| Cangrejo | 5–44 | Pescado, Pan, Hongo, Fruta | Pellizco, Zarpa, Diligencia |
| Carroñero | 5–55 | Carne, Pescado | Chirrido desmoralizador, Mordedura, Zarpa, Lanzada |
| Crocolisco | 9–50 | Carne, Pescado | Desmembramiento, Mordedura, Diligencia |
| Escórpido | 3–58 | Carne | Veneno de escórpido, Zarpa, Diligencia |
| Felino | 1–60 | Carne, Pescado | Acechar, Mordedura, Zarpa, Diligencia |
| Gorila | 32–55 | Hongo, Fruta | Pisotón de trueno, Mordedura, Diligencia |
| Hiena | 13–51 | Carne, Fruta | Desgarre de tendón, Mordedura, Diligencia |
| Jabalí | 1–60 | Carne, Pescado, Queso, Pan, Hongo, Fruta | Embestir, Mordedura, Diligencia |
| Lobo | 1–57 | Carne | Aullido furioso, Mordedura, Diligencia |
| Murciélago | 1–58 | Hongo, Fruta | Explosión sónica, Mordedura, Lanzada |
| Oso | 5–60 | Carne, Pescado, Queso, Pan, Hongo, Fruta | Flagelo, Mordedura, Zarpa, Diligencia |
| Raptor | 6–43 | Carne | Desgarro salvaje, Mordedura, Zarpa, Diligencia |
| Serpiente alada | 15–51 | Pescado, Queso, Pan | Aliento de relámpagos, Mordedura, Lanzada |
| Tortuga | 15–54 | Pescado, Hongo, Fruta, Pescado crudo | Escudo de caparazón, Mordedura, Diligencia |
| Zancudo | 1–20 | Queso, Hongo, Fruta | Nube de polvo, Mordedura, Diligencia |
| ZorroNuevo en Forever | Carne | Baile de timador, Mordedura, Diligencia |
Las familias, dietas y habilidades de mascotas vienen de los archivos del juego de WoW Forever (versión 1.60.1.70658). Bestias y zonas: CMaNGOS Classic-DB (GPL-3.0)