
MASCOTAS DE CAZADOR
Dónde domar mascotas de cazador en WoW Forever
Elige una familia de mascotas para ver todas sus bestias domables, con niveles y zonas, lo que come la familia y las habilidades que aprende.
¿Planeando tu build? Calculadora de talentos · Nombres de mascotas de cazador
Hiena
Niveles 13–51
- Dieta
- Carne, Fruta
- Habilidades
- Desgarre de tendónMordeduraDiligencia
- Kolkar PackhoundNiveles 13Los Baldíos
- Hecklefang HyenaNiveles 15–16Los Baldíos
- Snort the HecklerRaroNiveles 17Los Baldíos
- Hecklefang SnarlerNiveles 18–19Los Baldíos
- Hecklefang StalkerNiveles 22–23Los Baldíos
- Galak PackhoundNiveles 24Las Mil Agujas
- Pesterhide HyenaNiveles 26–27Las Mil Agujas
- Pesterhide SnarlerNiveles 28–29Las Mil Agujas
- SteelsnapNiveles 30Las Mil Agujas
- Starving BonepawNiveles 30–32Desolace
- Scarlet Tracking HoundÉliteNiveles 33–34Monasterio Escarlata
- Bonepaw HyenaNiveles 33–35Desolace
- GigglerRaroNiveles 34Desolace
- Rabid BonepawNiveles 36–38Desolace
- Magram BonepawNiveles 37–38Desolace
- Starving BlisterpawNiveles 41–42Tanaris
- Murderous BlisterpawRaroNiveles 43Tanaris
- Blisterpaw HyenaNiveles 44–45Tanaris
- Rabid BlisterpawNiveles 47–48Tanaris
- Snickerfang HyenaNiveles 49–50Las Tierras Devastadas
- RavageRaroNiveles 51Las Tierras Devastadas
Las bestias, niveles y zonas son los de Classic y pueden diferir en WoW Forever. Las zonas nuevas de Forever no están incluidas. Bestias y zonas: CMaNGOS Classic-DB (GPL-3.0)
Todas las familias de mascotas
| Familia | Niveles | Dieta | Habilidades |
|---|---|---|---|
| Araña | 2–58 | Carne | Telaraña, Mordedura, Diligencia |
| Ave rapaz | 5–59 | Carne | ¡Mío!, Zarpa, Lanzada |
| Can del NúcleoNuevo en Forever | Carne | Aliento de lava, Mordedura | |
| Cangrejo | 5–44 | Pescado, Pan, Hongo, Fruta | Pellizco, Zarpa, Diligencia |
| Carroñero | 5–55 | Carne, Pescado | Chirrido desmoralizador, Mordedura, Zarpa, Lanzada |
| Crocolisco | 9–50 | Carne, Pescado | Desmembramiento, Mordedura, Diligencia |
| Escórpido | 3–58 | Carne | Veneno de escórpido, Zarpa, Diligencia |
| Felino | 1–60 | Carne, Pescado | Acechar, Mordedura, Zarpa, Diligencia |
| Gorila | 32–55 | Hongo, Fruta | Pisotón de trueno, Mordedura, Diligencia |
| Hiena | 13–51 | Carne, Fruta | Desgarre de tendón, Mordedura, Diligencia |
| Jabalí | 1–60 | Carne, Pescado, Queso, Pan, Hongo, Fruta | Embestir, Mordedura, Diligencia |
| Lobo | 1–57 | Carne | Aullido furioso, Mordedura, Diligencia |
| Murciélago | 1–58 | Hongo, Fruta | Explosión sónica, Mordedura, Lanzada |
| Oso | 5–60 | Carne, Pescado, Queso, Pan, Hongo, Fruta | Flagelo, Mordedura, Zarpa, Diligencia |
| Raptor | 6–43 | Carne | Desgarro salvaje, Mordedura, Zarpa, Diligencia |
| Serpiente alada | 15–51 | Pescado, Queso, Pan | Aliento de relámpagos, Mordedura, Lanzada |
| Tortuga | 15–54 | Pescado, Hongo, Fruta, Pescado crudo | Escudo de caparazón, Mordedura, Diligencia |
| Zancudo | 1–20 | Queso, Hongo, Fruta | Nube de polvo, Mordedura, Diligencia |
| ZorroNuevo en Forever | Carne | Baile de timador, Mordedura, Diligencia |
Las familias, dietas y habilidades de mascotas vienen de los archivos del juego de WoW Forever (versión 1.60.1.70658). Bestias y zonas: CMaNGOS Classic-DB (GPL-3.0)